Frekwencja na zawodach nie była za duża, ale niestety przeziębienia zatrzymały w domu kilku wędkarzy, a jeszcze inni zrezygnowali w drodze ze względu na zamieć śnieżną i fatalne warunki do jazdy na 401.
Następne podlodowe zawody PKZW odbędą się 22 stycznia, na jeziorze St. John koło Orillii. Rybą zawodów będzie szczupak.
Wyniki zawodów na Puslinch Lake, 8 stycznia 2011:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ryby | Waga (kg) |
| 1. | Zdzisław Calik | 6 szczupaków | 5,77 |
| 2. | Wojciech Bak | 1szczupak, 28 okoni, 33 sunfish | 4,00 |
| 3. | Marian Mulas | 3 szczupaki | 2,99 |
| 4. | Waldemar Weselak | 3 szczupaki, 1 okoń | 2,96 |
| 5. | Wojciecj Chańko | 3 szczupaki | 2,94 |
| 6. | Krzysztof Arsiuta | 2 szczupaki, 1 sunfish | 2,55 |
| 7. | Zbigniew Skiba | 3 szczupaki | 2,48 |
| 8. | Zbigniew Gabrel | 1 szczupak, 18 okoni, 7sunfish | 2,43 |
| 9. | Bogumił Brzeziński | 3 szczupak, 1 okoń, 2 crappie | 2,24 |
| 10. | Jan Skalski | 1 szczupak 5 okoni | 1,44 |
| 11. | Jan Kawalec | 2 szczupaki | 1,35 |
| 12. | Roman Mikucewicz | 1 szczupaki, 15 okoni | 1,32 |
| 13 | Andrzej Wasiak | 1 szczupak | 0,60 |
| 14. | Stanisław Zapała | 1 szczupak | 0,46 |
Zimowy kalendarz zawodów PKZW:
22 stycznia: szczupak, Lake St. John
6 lutego: sieja i palia, Lake Simcoe
26 lutego: crappie, Lake Napenco
6 marca: sieja i palia, Lake Simcoe
19 marca, okoń, Lake Simcoe.
Terminy zawodów nie są sztywne i mogą ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe.
Podlodwe zawody Ice Polonica po raz pierwszy dobyły się 28 stycznia 2001 r., kiedy prezesm klubu PKZW był Jan Kowalczuk. W następnych latach Ice Polonica została połączona z memoriałem Joanny i Michała Rusinków.
