| Miejsce | Wędkarz | Liczba ryb | Waga kg | Pkt |
| 1. | Waldemar Weselak | 3 | 5,32 | 20+3 |
| 2. | Marian Mulas | 4 | 5,29 | 18+3 |
| 3. | Roman Mikucewicz | 3 | 4,39 | 16+3 |
| 4. | Stanisław Zapała | 3 | 4,13 | 14+3+5* |
| 5. | Wojciech Bak | 3 | 3,70 | 13+3 |
| 6. | Damian Zielonka | 2 | 3,30 | 12+3 |
| 7. | Michał Zielonka | 2 | 3,00 | 11+3 |
| 8. | Krzysztof Arsiuta | 2 | 2,47 | 10+3 |
| 9. | Andrzej Wasiak | 2 | 2,42 | 9+3 |
| 10. | Wojciech Chańko | 2 | 1,97 | 8+3 |
| 11. | Adam Czyż | 2 | 1,96 | 7+3 |
| 12. | Zdzisław Calik | 2 | 1,92 | 6+3 |
| 13. | Andrzej Migatulski | 2 | 1,88 | 5+3 |
| 14. | Roman Runo | 1 | 1,74 | 4+3 |
| 15. | Jan Skalski | 1 | 1,47 | 3+3 |
| 16. | Mariusz Robak | 1 | 1,39 | 2+3 |
| 17. | Jacek Pawlikowski | 1 | 1,15 | 1+3 |
| 18. | Piotr Bik | 1 | 1,12 | 1+3 |
| 19. | Bogusław Gradek | 1 | 1,04 | 1+3 |
| 20. | Janusz Kawalec | 1 | 0,97 | 1+3 |
* 5 pkt. za największą rybę - Stanisław Zapała 2,05 kg
Klasyfikacja po szczupaku, 22.01.2011
| Miejsce | Wędkarz | Pkt |
| 1. | Wojciech Bak | 42 |
| 2. | Waldemar Weselak | 40 (*) |
| 3. | Marian Mulas | 40 (*) |
| 4. | Zdzisław Calik | 32 |
| 5. | Stanisław Zapała | 29 |
| 6. | Roman Mikucewicz | 28 (*) |
| 7. | Krzysztof Arsiuta | 28 (*) |
| 8. | Wojciech Chańko | 27 |
| 9. | Andrzej Wasiak | 20 |
| 10. | Jan Skalski | 17 |
| 11. | Zbigniew Gabrel | 16 |
| 12. | Damian Zielonka | 15 (*) |
| 13 | Bogummił Brzeziński | 15 (*) |
| 14. | Zbigniew Skiba | 14(**) |
| 14. | Michał Zielonka | 14(**) |
| 15. | Janusz Kawalec | 14 (*) |
| 16. | Adam Czyż | 10 |
*) Zgodnie z PKT. 14 Regulaminu PKZW: "W przypadku remisu o miejscu decyduje ilość zajętych pierwszych, drugich itd. miejsc we wcześniejszych zawodach w danym roku."
(**) W przypadku gdy zawodnicy zajmowali jednakowe miejsca na wcześniejszych zawodach, ich pozycja w klasyfikacji jest równorzędna.
