| Miejsce | Imię/Nazwisko | Liczba ryb | Waga (kg) | Big Fish (kg) |
| 1. | Mariusz Robak | 2 | 5, 07 | 4,59 |
| 2. | Janusz Kawalec | 3 | 4,88 | 3,92 |
| 3. | Bogusław Gradek | 2 | 3,00 | 2,16 |
| 4. | Wojciech Chańko | 4 | 2,53 | |
| 5. | Marek Tomaszewski | 4 | 2,49 | |
| 6. | Krzysztof Arsuita | 2 | 2,09 | |
| 7. | Zbigniew Pokorski | 4 | 1,66 | |
| 8. | Waldemar Weselak | 2 | 1,02 | |
| 9. | Zdzisław Calik | 2 | 0,98 | |
| 10. | Bogumił Brzeziński | 2 | 0.91 | |
| 11. | Roman Runo | 1 | 0,72 | |
| 12. | Mirosław Arsiuta | 1 | 0,58 | |
| 13. | Roman Mikucewicz | 1 | 0,55 | |
| 14. | Michał Nimcz | 1 | 0,52 | |
| 15. | Wojciech Bak | 1 | 0,48 | |
| 16. | Edward Maćko | 1 | 0,45 | |
| 17. | Damian Zielonka | 1 | 0,42 |
Foto: Damian Zielonka, Wojciech Bak
View the embedded image gallery online at:
http://www.wedkarstwowkanadzie.com/index.php?option=com_k2&Itemid=192&id=106&lang=pl&view=item#sigProGalleria1b07c2c65e
http://www.wedkarstwowkanadzie.com/index.php?option=com_k2&Itemid=192&id=106&lang=pl&view=item#sigProGalleria1b07c2c65e
